国内学会発表
講演者 | 演題 | シンポジウム | 学会・講演会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
補永薫, 近藤国嗣, 富岡曜平, 中館陽恵,上垣内梨恵, 松浦大輔, 忽那岳志, 數田俊成, 里宇明元 | 回復期リハビリテーション病院における入退院時の体組成分析 | 口演 | 第38回日本脳卒中医学会総会 | 東京 |
田代祥一, 篠崎宗久, 向野雅彦, 岡野栄之, 里宇明元, 戸山芳昭, 中村雅也 | 脊髄損傷後のリハビリテーションが神経障害性疼痛に及ぼす影響の検討 | 第42回脊椎脊髄病学会 | 沖縄 | |
補永薫,近藤 国嗣 , 富岡 曜平, 中館 陽恵 , 上垣内 梨恵 , 松浦 大輔 , 忽那 岳志 ,數田 俊成 ,大高 洋平, 里宇 明元 | 回復期脳卒中片麻痺患者における四肢筋量と ADL 因子との関係 | 口演 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 |
石川愛子, 宮田知恵子, 辻哲也, 里宇明元 | 同種造血幹細胞移植患者の身体活動量計測からの知見 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
渡部桂子, 江端広樹, 新藤恵一郎 ,新城吾朗, 郡司康子, 本奈緒子 | 透析を要する脳卒中リハビリテーションについての検討?回復期リハ病棟での透析が可能となる前後での比較? | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
和田彩子, 川上途行, 大高恵莉, 堀江温子, 片平真佐子, 安西敦子, 大塚友吉, 里宇明元 | Duchenne 型筋ジストロフィーにおける摂食嚥下状況の推移 ー神経筋疾患・摂食嚥下状況スケールでの評価ー | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
堀江温子, 藤原俊之, 川上途行, 西本敦子, 補永薫 , 大高洋平, 辻哲也, 牛場潤一, 木村彰男, 里宇明元 | BCI 訓練と HANDS 療法の組合せによる重度片麻痺患者における上肢機能改善効果の検討 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
堀江温子 ,藤原俊之 ,川上途行 ,石川愛子 ,大高洋平 ,辻哲也 ,木村彰男 ,里宇明元 | 当院における慢性期脳卒中片麻痺患者の上肢痙縮に対するボツリヌス療法の検討 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
和田彩子 ,川上途行 ,大高恵莉 ,片平真佐子 ,安西敦子 ,大塚友吉 ,里宇明元 | 回復期脳卒中患者の窒素出納 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
田沼明 ,辻哲也 ,宮田知恵子 ,木村彰男 ,里宇明元 | 進行がん患者に対する嚥下リハビリテーションの効果 ~介入後の肺炎発症率の調査~ | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
宮田知恵子 ,辻哲也 ,里宇明元 | 大学病院緩和ケアチームにおけるリハビリテーション医としての活動 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
田代祥一 ,篠崎宗久 ,向野雅彦 ,岡野栄之 ,戸山芳昭 ,中村雅也 ,里宇明元 | 損傷後早期の運動負荷による BDNF の上昇は, KCC2 発現増加を介して長期的な疼痛と痙性の抑制に寄与する | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
大高恵莉 ,川上途行 ,和田彩子 ,片平真佐子 ,安西敦子 ,大塚友吉 ,里宇明元 | 多系統萎縮症における機能障害と ADL との関係 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
大高恵莉 ,川上途行 ,和田彩子 ,片平真佐子 ,安西敦子 ,大塚友吉 ,里宇明元 | 多系統萎縮症における ADL 障害の変遷 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
森 直樹 ,藤原俊之 ,川上途行 ,中館陽恵 ,堀江温子 ,石川愛子 ,水野勝弘, 大高洋平 ,辻 哲也 ,里宇明元 | 分離運動困難な右片麻痺から音楽奏者として復帰した一例 | 第50回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 東京 | |
Tashiro S, Shinozaki M, Mukaino M, Renault-Mihara F, Toyama Y, Liu M, Nakamura M, Okano H | BDNF expression secondary to treadmill training contributes to the long-term suppression of allodinia and spasticity through functional KCC2 increase in lumbar enlargement after thoracic cord injury. | Neuro2013 (第36回日本神経科学大会 ) | 京都 | |
Takamichi Tohyama, Masaharu Kinoshita, Ryosuke Matsui, Shigeki Kato, Taku Hasegawa, Hironori Kasahara,Kaoru Isa, Dai Watanabe, Kazuto Kobayashi, Meigen Liu and Tadashi Isa | Verified contribution of propriospinal neurons to recovery of hand dexterity after a corticospinal tract lesion in the monkey | Neuro2013 (第36回日本神経科学大会 ) | 京都 | |
宮田知恵子 ,辻哲也 ,補永薫 ,石川愛子 ,田沼明 ,橋口さおり ,里宇明元 | cFAS (Cancer Functional Assessment Set) を用いたがん患者の身体機能 およびリハビリ介入効果関連因子の検証 | 第18回日本緩和医療学術大会 | 横浜 | |
Takamichi Tohyama, Masaharu Kinoshita, Ryosuke Matsui, Shigeki Kato, Kaoru Isa, Dai Watanabe, Kazuto Kobayashi, Meigen Liu and Tadashi Isa | Verified contribution of propriospinal neurons to recovery of hand dexterity after a corticospinal tract lesion in the monkey | 平成25年度包括脳ネットワーク夏のワークショップ | 名古屋 | |
児玉翠, 小野峻史, 春日翔子, 山下典生, 江端広樹, 里宇明元, 牛場潤一 | 視覚運動学習にともなう経日的脳形態変化の検討 | 第7回 Motor Control 研究会 | 東京 | |
和田彩子, 川上途行, 大高恵莉, 池澤真紀, 大塚友吉, 石光暁子, 千葉康弘, 伊藤美幸, 伊藤有紀, 堀江温子, 里宇明元 | 筋萎縮性側索硬化症患者における経時的な摂食嚥下状況の変化 ?神経筋疾患・摂食嚥下状況スケールでの評価? | 第19回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 岡山 | |
大高恵莉, 川上途行, 和田彩子, 堀江温子, 池澤真紀, 大塚友吉, 千野直一, 里宇明元 | 多系統萎縮症の病型による嚥下障害の病態の相違 | 第19回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 岡山 | |
森直樹 川上途行 堀江温子 石川愛子 松本真衣子 水野勝広 大高洋平 藤原俊之 辻哲也 木村彰男 里宇明元 | 半夏厚朴湯により嚥下障害が改善した進行性核上性麻痺の一例~服薬前後での嚥下造影検査結果~ | 第19回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 | 岡山 | |
宮田知恵子 辻哲也 補永薫 石川愛子 田沼明 橋口さおり 里宇明元 | がん患者における血清ナトリウム値と身体機能との関連性の検討 | 第51回日本癌治療学会学術集会 | 京都 | |
田代祥一, 篠崎宗久, 向野雅彦, 岡野栄之, 里宇明元, 戸山芳昭, 中村雅也 | 脊髄損傷後の運動負荷は, BDNF 誘導による長期的な KCC2 増加を介して,痙縮とアロディニアを抑制する | 第28回日本整形外科学会基礎学術集会 | 千葉 | |
田代祥一, 篠崎宗久, 岡野栄之, 戸山芳昭, 里宇明元, 中村雅也 | 脊髄損傷後の運動負荷は, BDNF 誘導による長期的な KCC2 増加を介して,痙縮と疼痛を抑制する | 第48回日本脊髄障害医学会 | 福岡 | |
大高恵莉, 大高洋平, 春日翔子, 西本敦子, 山崎康太郎, 牛場潤一, 川上途行, 都丸哲也, 藤原俊之, 千野直一, 里宇明元 | 片麻痺患者における上肢到達運動の定量的評価 | 第43回日本臨床神経生理学会学術集会 | ||
岡阿沙子, 補永薫 , 富岡曜平, 上垣内梨恵, 松浦大輔, 忽那岳志, 數田俊成, 近藤国嗣, 大高洋平, 里宇明元 | 脳梗塞後の嚥下障害とされた重症筋無力症の一例 | 第56回日本リハビリテーション医学会関東地方会 | 東京 | |
Syoichi Tashiro , Munehisa Shinozaki, Masahiko Mukaino, Francois Renault-Mihara, Yoshiaki Toyama, Meigen Liu, Masaya Nakamura, Hideyuki Okano. | Molecular mechanism underlying the KCC2 up-regulation after treadmill training for spinal cord injury model rats. | 武田生命科学シンポジウム | 大阪 | |
和田彩子, 川上途行 | 神経筋疾患の嚥下障害 ?神経筋摂食嚥下状況スケールの評価で見えるもの? | リハビリテーションと栄養 | 第29回日本静脈傾聴栄養学会学術集会 | 横浜 |
Syoichi Tashiro , Munehisa Shinozaki, Masahiko Mukaino, Francois Renault-Mihara, Yoshiaki Toyama, Meigen Liu, Masaya Nakamura, Hideyuki Okano | BDNF Induced by Rehabilitation Training Contributes to the Suppression of Spasticity after Spinal Cord Injury via the Up-regulation of KCC2 | Keio Neuroscience seminar2014 | 東京 | |
田代祥一 , 西村空也 , 岩井宏樹 , 板倉剛 , 堀桂子 , 川端走野 , 篠崎宗久 , 岩波明生 , 戸山芳昭 , 里宇明元 , 中村雅也 , 岡野栄之 | 慢性期脊髄損傷に対する神経幹細胞移植とトレッドミル歩行訓練の併用療法の効果 | 再生医療学会 | 横浜 | |
補永薫 , 近藤国嗣 , 大高洋平 , 岡阿沙子 , 松浦大輔 , 里宇明元 | 脳卒中患者において入院時筋肉量が回復期リハビリテーションの帰結に与える影響 | 口演 | 第39回日本脳卒中医学会総会 | 大阪 |
大高恵莉, 大高洋平, 春日翔子, 西本敦子, 牛場潤一, 川上途行, 藤原俊之, 千野直一, 里宇明元 | 片麻痺上肢運動のロボットによる定量的評価と臨床的評価指標との関連 | 第39回日本脳卒中医学会総会 | 大阪 | |
石川愛子 上迫道代 鈴木徹也 辻哲也 里宇明元 田村雄一 東宏一郎 松本秀男 佐分利益穂 甲田祐也 加藤淳 森毅彦 岡本真一郎 | 同種造血幹細胞移植患者の フィジカルフィットネス(体力)の構造分析 | 第36回日本造血細胞移植学会総会 | 沖縄 |
国際学会発表
講演者 | 演題 | シンポジウム | 学会・講演会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
Tashiro S, Shinozaki M, Mukaino M, Zhang L, Renault-Mihara F, Okano H, Toyama Y, Nakamura M, Liu M | BDNF expression secondary to treadmill training contributes to the long-term suppression of allodynia and spasticity through functional KCC2 up-regulatoin after thoracic spinal cord injury. | 7 th ISPRM World Congress | 北京、中国 | |
Chieko Miyata, Tetsuya Tsuji, Akira Tanuma, Aiko Ishikawa, Kaoru Honaga, Meigen Liu | Development and validation of a new tool for functional evaluation in cancer patients: Cancer Functional Assessment Set (cFAS) | Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) International Symposium on Supportive Care in Cancer | Berlin | |
Chieko Miyata, Tetsuya Tsuji, Akira Tanuma, Aiko Ishikawa, Kaoru Honaga, Meigen Liu | Reliability of the newly developed cancer functional assessment set (cFAS) | Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) International Symposium on Supportive Care in Cancer | Berlin | |
Tashiro S , Shinozaki M, Mukaino M, Renault-Mihara F, Okano H, Toyama Y, Liu M, Nakamura M | BDNF Induced by Treadmill Training Contributes to the Long-term Suppression of Allodynia and Spasticity through the Up-regulation of Functional KCC2 after Thoracic Cord Injury | 52 nd Annual Scientific Meeting of ISCOS | Istanbul, Turkey | |
Chieko Miyata, Tetsuya Tsuji, Saori Hashiguchi, Meigen Liu | The role of a physiatrist (rehabilitation physician) in the palliative care team | First International Congress on Whole person care | Montreal | |
Tashiro S , Shinozaki M, Mukaino M, Renault-Mihara F, Toyama Y, Liu M, Nakamura M, Okano H. | BDNF Induced by Rehabilitation Training Contributes to the Suppression of Spasticity and Allodynia after Spinal Cord Injury through the Up-regulation of KCC2. | 43rd Neuroscience | San Diego, USA | |
T.Tohyama, M.Kinoshita, R.Matsui, S.Kato, K.Isa, D.Watanabe, K.Kobayashi, M.Liu, T.Isa | Verified contribution of propriospinal neurons to recovery of hand dexterity after a corticospinal tract lesion in the monkey | 43rd Neuroscience | San Diego, USA | |
Chieko Miyata, Tetsuya Tsuji, Akira Tanuma , Meigen Liu | Functional outcomes following a short-term rehabilitation intervention in patients with cancer cachexia | 7th Cachexia Conference | Kobe | |
Yamaguchi T, Fujiwara T, Tsai YA, Tang SC, Liu M | The combined effects of anodal tDCS and patterned electrical stimulation on spinal inhibitory interneurons and motor function among patients with incomplete spinal cord injury. (口頭) | The30th International Congress on Clinical Neurophysiology of the IFCN (ICCN) | Berlin | |
Fujiwara T, Honaga K, Kawakami M, Nishimoto A, Abe K, Liu M | The mechanism of recovery of upper extremity motor function among patients with chronic stroke: modulation of cortical and spinal interneuron induced with hybrid assistive neuromuscular dynamic stimulation (HANDS) therapy. (口頭) | The30th International Congress on Clinical Neurophysiology of the IFCN (ICCN) | Berlin | |
Shindo K, Ono T, Shindo YK, Ebata H, Liu M. | Modulation of cortical activity after anodal transcranial direct current stimulation during motor task: An fMRI study. | The30th International Congress on Clinical Neurophysiology of the IFCN (ICCN) | Berlin | |
Yuko Kasashima-Shindo, Toshiyuki Fujiwara, Junichi Ushiba, Michiyuki Kawakami, Takashi Ono, Atsuko Nishimoto, Keiichiro Shindo, Tetsuya Tsuji, Meigen Liu | Brain-Machine Interface training combined with transcranial direct current stimulation in patients with chronic severe hemiparesis: Proof of concept study | The30th International Congress on Clinical Neurophysiology of the IFCN (ICCN) | Berlin |
国内招待講演
講演者 | 演題 | シンポジウム | 学会・講演会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
里宇明元 | 東日本大震災を経験した私たちがなすべきこと | 特別企画講演 | 第50回日本リハビリテーション医学会総会学術集会 | 東京 |
里宇明元 | 片麻痺上肢に対する新たなリハビリテーション手法の開発ー HANDS療法と BMI 0 | サテライトシンポジウム | 第50回日本リハビリテーション医学会総会学術集会 | 東京 |
里宇明元 | 日本のリハビリテーション医学・医療:これまでの50年、これからの50年 | 特別講演 | 第58回北海道リハビリテーション医学会 | 札幌 |
里宇明元 | 先端技術をリハビリテーションに活かすためにー片麻痺上肢に対する新たな治療手技の開発と臨床応用ー | 基調講演 | 第32 回感等甲信越ブロック理学療法士学会 | 幕張 |
伊藤 真梨 | リハビリテーション医師からのアドバイス 「家の中でも出来る 毎日の運動」 | 神奈川糖尿病デー2013市民講演会 | 横浜 | |
田沼明 | がんのリハビリテーション -過去・現在・未来- | 平成25年度静岡県がんのリハビリテーション研修会 | MiCo - Milano Congressi ( Italy) | |
田沼明 | がんのリハビリテーションにおける連携 ~転移性骨腫瘍患者を中心に~ | 第4回滋賀県がんのリハビリテーション研修会 | Berlin | |
里宇明元 | 片麻痺上肢に対する新たなリハビリテーション戦略 | 脳機能解析と脳卒中の機能回復 - 臨床から基礎まで - | 第39回日本脳卒中学会総会 | 大阪 |
里宇明元 | 災害リハビリテーションの確立に向けて | 愛媛県災害リハビリテーション連絡協議会研修会 | 松山 | |
鈴木徹也, 石川愛子, 上迫道代, 辻哲也, 里宇明元, 佐分利益穂, 甲田祐也, 加藤淳, 森毅彦, 岡本真一郎 | 同種移植後半年以内に死亡した急性白血病及び急性骨髄異形成症候群患者のフィジカルフィットネス ( 体力 ) の特徴 | 第36回日本造血細胞移植学会総会 | 沖縄 | |
上迫道代, 鈴木徹也, 八並光信, 石川愛子, 辻 哲也, 里宇明元, 佐分利益穂, 甲田祐也, 加藤 淳, 森 毅彦, 岡本真一郎 | 同種造血幹細胞移植患者に対する「がん患者リハビリテーション料」算定開始前後での筋力変化率の違いについて | 第36回日本造血細胞移植学会総会 | 沖縄 |
国際招待講演
講演者 | 演題 | シンポジウム | 学会・講演会 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
Meigen Liu | Lessons learned from the experience of the Great East Japan Earthquake and Disaster | Where is rehabilitation disaster relief now? | 7th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM2013) | Beijing |
Meigen Liu | Brain Machine Interfaece (BMI) neurorehabilitation for hemiparetic upper extremity | Newere therapeutic strategies for hemiparetic upper limb after stroke | 7th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM2013) | Beijing |