和文総説
著者名 | 題名 | 雑誌名 | 巻 | ページ |
---|---|---|---|---|
補永薫, 辻哲也 | 【リハビリテーション】 非侵襲的脳刺激のリハビリテーション治療への応用 | 臨床脳波 | 52 | 493-500 |
補永薫, 里宇明元 | 高齢者の嚥下反射の保持・増強法. | 日本医事新報 | 4512 | 82-83 |
補永薫 | 臨床評価のピットフォール 脳卒中機能障害 | 総合リハ | 38 | 1057-1061 |
新藤恵一郎 | 上肢機能はさらに改善するか | J Clin Rehabil | 19 | 628-634 |
新藤恵一郎, 里宇明元 | 非侵襲型BMIの臨床応用 | 総合リハ | 38 | 1045-1050 |
新藤恵一郎 | 筋肉のアンチエイジングとリハビリテーション | Med Rehabil | 124 | 21-25 |
宮田知恵子 | 成長ホルモンのアンチエイジングとリハビリテーション | Med Rehabil | 124 | 84-90 |
藤原俊之 | 上肢機能障害に対する新たな治療法 | 臨床脳波 | 52 | 392-397 |
田沼明 | がん医療におけるリハビリテーション | 病院 | 69 | 865-867 |
鬼塚哲郎, 田沼明 | 耳鼻咽喉科領域の術後機能評価 頸部郭清術 | 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 | 82 | 393-398 |
江端広樹 | 脳卒中の病態生理と診断および治療 脳梗塞,脳出血, くも膜下出血 | リハビリナース | 3 | 334-337 |
阿部玲音 | カンファレンスなんてこわくない!初心者のためのリハビリ用語 解説 AFO ankle-foot orthosis:短下肢装具 | リハビリナース | 4 | 195 |
阿部玲音 | カンファレンスなんてこわくない!初心者のためのリハビリ用語 解説 PEG percutaneous endoscopic gastrostomy :経皮内視鏡的胃瘻造設術 | リハビリナース | 4 | 194 |
阿部玲音 | カンファレンスなんてこわくない!初心者のためのリハビリ用語 解説 VF | リハビリナース | 4 | 92-93 |
藤原俊之, 補永薫 | 脳卒中患者における皮質内抑制,半球間抑制. | リハビリテーション 医学 | 48 | 165-169 |
藤原俊之, 里宇明元 | 脳卒中リハビリテーションの未来像. | 成人病と生活習慣病 | 41 | 245-248 |
鬼塚哲郎, 田沼明 | 頸部郭清術後のQOL向上を目指して | JOHNS | 27 | 240-244 |
片平真佐子, 水野勝広 | 新しいリハビリテーションアプローチ | Med Rehabil | 129 | 67-75 |
向野雅彦, 里宇明元, 木村彰男 | リハビリテーションの果たす役割【特集 再生医療】 | 総合リハ | 39 | 7-11 |
和文原著
著者名 | 題名 | 雑誌名 | 巻 | ページ |
---|---|---|---|---|
原譲之, 大場秀樹, 新藤恵一郎, 早稲田真 | 麻痺側上肢機能使用状況の評価. -Motor Activity Log-14の信頼性と妥当性 | 総合リハ | 38 | 485-489 |
生駒一憲, 辻哲也, 園田茂, 栗原正紀, 高橋博達, 橋本洋一郎, 正門由久, 山鹿眞紀夫, 山田深, 近藤健男 | 脳卒中リハビリテーション地域連携パスに関する指針 | リハビリテーション 医学 | 47 | 420-442 |
宮田知恵子, 辻哲也 | がん患者の抱える問題点とリハビリテーション医学の取り組み | 理学療法 | 27 | 1161-1168 |
山田深, 木村彰男 | 脳卒中の最新治療 ー脳卒中治療ガイドライン2009の解釈と活用法 リハビリテーション <主な障害・問題点に関するリハビリテーション> | Clinical Neuroscience | 28 | 690-691 |
木村彰男, 安保雅博, 川手信行, 大迫由佳, 陶山和明, 前田俊夫, 植地泰之, 岩崎甫, BTXA痙縮治験グループ | A型ボツリヌス毒素製剤(Botulinum Toxin Type A)の脳卒中後の 下肢痙縮に対する臨床評価 ープラセボ対照二重盲検群間比較 試験ならびにオープンラベル反復投与試験ー | リハビリテーション 医学 | 47 | 626-636 |
和田彩子, 川上途行, 池澤真紀, 大塚友吉, 堀江温子, 片平真佐子, 和田有紀子, 千葉康弘, 伊藤有紀, 里宇明元 | Duchenne型筋ジストロフィー患者における呼吸器使用状況と 摂食嚥下障害との関係 | JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION | 20 | 292-296 |
大場秀樹, 原譲之, 新藤恵一郎, 早稲田真 | Action Research Arm Test(ARAT)の信頼性,妥当性, 反応性の検討 | 総合リハ | 39 | 265-271 |
川上途行, 正門由久, 鈴木幹次郎, 阿部玲音, 大田哲生, 木村彰男, 里宇明元 | 脳卒中患者の頻尿の原因 | 総合リハ | 38 | 861-863 |
伊藤真梨, 新藤恵一郎, 坂本一世, 金井日菜子, 里宇明元 | 蘇生後脳症により視覚失認および失書を呈した一症例の 長期経過 | 臨床リハ | 20 | 393-398 |
英文原著
著者名 | 題名 | 雑誌名 | 巻 | ページ |
---|---|---|---|---|
MatsumotoJ, FujiwaraT, TakahashiO, LiuM, KimuraA, UshibaJ | : Modulation of mu rhythm desynchronization during motor imagery by transcranial direct current stimulation. | Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | 7 | 27 (on ine journal) |
TsujiT | Considerartions for establishing community liaison for stroke: from a rehabilitation perspective | JMAJ | 53 | 311- 318 |
HashimotoY, UshibaJ, KimuraA, LiuM, TomitaY | Change in brain activity through virtual reality-based brain- machine communication in a chronic tetraplegia with muscular dystrophy | BMC Neuroscience | 11 | 117 |
MukainoM, NakamuraM, YamadaO, OkadaS, MorikawaS, Renault-MiharaF, IwanamiA, IkegamiT, OhsugiY, TsujiO, KatohH, MatsuzakiY, ToyamaY, LiuM, OkanoH. | Anti-IL-6-receptor antibody promotes repair of spinal cord injury by inducing microglia-dominant inflammation | Experimental Neurology | 224 | 403-414 |
FujiwaraT, TsujiT, HonagaK, HaseK, UshibaJ, LiuM. | Transcranial direct current stimulation modulates the spinal plasticity induced with patterned electrical stimulation. | Clinical Neurophysiology |